Almanac Generation
Almanac for July 2008
Location: UNION,KY 41091
County: BOONE Latitude: 38.9277 Longitude: -84.71754
County Average Elevation (MSL): 846 Feet
Observes Daylight Saving Time
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/1/2008 Tue 05:05 06:17 21:08 14:51 22:20 04:15 20:14 Waning Crescent 27 EDT
7/2/2008 Wed 05:06 06:18 21:08 14:50 22:20 05:22 21:14 Waning Crescent 28 EDT
7/3/2008 Thu 05:07 06:18 21:08 14:50 22:19 06:37 22:02 New 0 EDT
7/4/2008 Fri 05:07 06:19 21:08 14:49 22:19 07:55 22:40 Waxing Crescent 1 EDT
7/5/2008 Sat 05:08 06:19 21:08 14:49 22:19 09:10 23:12 Waxing Crescent 2 EDT
7/6/2008 Sun 05:09 06:20 21:07 14:47 22:18 10:22 23:38 Waxing Crescent 3 EDT
7/7/2008 Mon 05:09 06:20 21:07 14:47 22:18 11:29 : Waxing Crescent 4 EDT
7/8/2008 Tue 05:10 06:21 21:07 14:46 22:17 12:33 00:02 Waxing Crescent 5 EDT
7/9/2008 Wed 05:11 06:22 21:06 14:44 22:17 13:36 00:24 Waxing Crescent 6 EDT
7/10/2008 Thu 05:12 06:22 21:06 14:44 22:16 14:38 00:48 First Quarter 7 EDT
7/11/2008 Fri 05:13 06:23 21:05 14:42 22:16 15:40 01:13 Waxing Gibbous 8 EDT
7/12/2008 Sat 05:14 06:24 21:05 14:41 22:15 16:41 01:41 Waxing Gibbous 9 EDT
7/13/2008 Sun 05:15 06:24 21:04 14:40 22:14 17:42 02:13 Waxing Gibbous 10 EDT
7/14/2008 Mon 05:15 06:25 21:04 14:39 22:14 18:39 02:52 Waxing Gibbous 11 EDT
7/15/2008 Tue 05:16 06:26 21:03 14:37 22:13 19:32 03:38 Waxing Gibbous 12 EDT
7/16/2008 Wed 05:17 06:27 21:03 14:36 22:12 20:18 04:31 Waxing Gibbous 13 EDT
7/17/2008 Thu 05:18 06:27 21:02 14:35 22:11 20:57 05:30 Full 14 EDT
7/18/2008 Fri 05:19 06:28 21:02 14:34 22:10 21:31 06:32 Waning Gibbous 15 EDT
7/19/2008 Sat 05:20 06:29 21:01 14:32 22:10 22:00 07:37 Waning Gibbous 16 EDT
7/20/2008 Sun 05:21 06:30 21:00 14:30 22:09 22:25 08:42 Waning Gibbous 17 EDT
7/21/2008 Mon 05:22 06:31 20:59 14:28 22:08 22:49 09:47 Waning Gibbous 18 EDT
7/22/2008 Tue 05:23 06:31 20:59 14:28 22:07 23:13 10:51 Waning Gibbous 19 EDT
7/23/2008 Wed 05:24 06:32 20:58 14:26 22:06 23:37 11:57 Waning Gibbous 20 EDT
7/24/2008 Thu 05:26 06:33 20:57 14:24 22:05 : 13:05 Waning Gibbous 21 EDT
7/25/2008 Fri 05:27 06:34 20:56 14:22 22:04 00:04 14:16 Last Quarter 22 EDT
7/26/2008 Sat 05:28 06:35 20:55 14:20 22:03 00:36 15:31 Waning Crescent 23 EDT
7/27/2008 Sun 05:29 06:36 20:54 14:18 22:01 01:15 16:45 Waning Crescent 24 EDT
7/28/2008 Mon 05:30 06:36 20:53 14:17 22:00 02:03 17:57 Waning Crescent 25 EDT
7/29/2008 Tue 05:31 06:37 20:53 14:16 21:59 03:02 19:00 Waning Crescent 26 EDT
7/30/2008 Wed 05:32 06:38 20:52 14:14 21:58 04:12 19:52 Waning Crescent 27 EDT
7/31/2008 Thu 05:33 06:39 20:51 14:12 21:57 05:29 20:34 Waning Crescent 28 EDT
Zip Code Data Last Updated: 7/3/2008 4:20:32 PM
Viewed 2,973 times.
[PID=2] Format Modified: 5/13/2008 4:01:24 PM.
Local Time: Sun 6-Jul-2008 at 02:06 EDT (Sun 6-Jul-2008 at 06:06 UTC).