Current Weather Lightning Detection Lightning Nowcast Report Lightning Daily Summary Station Data Detail
7 Day History Month to Date Last Month Year to Date Last Year Monthly Summaries Annual Summaries Lightning Records Report Graph Station Data Database Status Database Lookup
Images and Data Forecasts, Statements
Union, KY Any Zip Code
Site Feedback Weather Pictures Site Information

Two Week Almanac for Union, KY

Date Day of Week Julian Date Normal High* Normal Low* Twilight Starts Sunrise Sunset Twilight Ends Moon Rise Moon Set Moon Phase Moon Age Time Zone
7/6/2008 Sunday 188 86 66 05:08 06:20 21:07 22:18 10:21 23:38 Waxing Crescent 3 EDT
7/7/2008 Monday 189 86 66 05:09 06:20 21:07 22:18 11:29 : Waxing Crescent 4 EDT
7/8/2008 Tuesday 190 86 66 05:10 06:21 21:06 22:17 12:33 00:01 Waxing Crescent 5 EDT
7/9/2008 Wednesday 191 86 66 05:11 06:21 21:06 22:17 13:36 00:24 Waxing Crescent 6 EDT
7/10/2008 Thursday 192 86 66 05:12 06:22 21:06 22:16 14:37 00:47 First Quarter 7 EDT
7/11/2008 Friday 193 86 66 05:12 06:23 21:05 22:16 15:40 01:13 Waxing Gibbous 8 EDT
7/12/2008 Saturday 194 86 66 05:13 06:23 21:05 22:15 16:41 01:41 Waxing Gibbous 9 EDT
7/13/2008 Sunday 195 86 66 05:14 06:24 21:04 22:14 17:42 02:13 Waxing Gibbous 10 EDT
7/14/2008 Monday 196 86 66 05:15 06:25 21:04 22:13 18:39 02:52 Waxing Gibbous 11 EDT
7/15/2008 Tuesday 197 87 66 05:16 06:26 21:03 22:13 19:32 03:38 Waxing Gibbous 12 EDT
7/16/2008 Wednesday 198 87 66 05:17 06:26 21:03 22:12 20:17 04:30 Waxing Gibbous 13 EDT
7/17/2008 Thursday 199 87 67 05:18 06:27 21:02 22:11 20:57 05:30 Full 14 EDT
7/18/2008 Friday 200 87 67 05:19 06:28 21:01 22:10 21:31 06:32 Waning Gibbous 15 EDT
7/19/2008 Saturday 201 87 67 05:20 06:29 21:01 22:09 21:59 07:37 Waning Gibbous 16 EDT


Monthly Station Normals*

Month Ave. Max. Temp. Ave. Min. Temp. Ave. Temp. Ave. Precip.
Jan 38.0 ° F 21.3 ° F 29.7 ° F 2.92 in
Feb 43.1 ° F 25.0 ° F 34.1 ° F 2.75 in
Mar 53.9 ° F 33.8 ° F 43.9 ° F 3.90 in
Apr 64.7 ° F 42.7 ° F 53.7 ° F 3.96 in
May 74.4 ° F 52.9 ° F 63.7 ° F 4.59 in
Jun 82.4 ° F 61.6 ° F 72.0 ° F 4.42 in
Jul 86.4 ° F 66.1 ° F 76.3 ° F 3.75 in
Aug 84.8 ° F 64.2 ° F 74.5 ° F 3.79 in
Sep 78.0 ° F 56.8 ° F 67.4 ° F 2.82 in
Oct 66.4 ° F 44.9 ° F 55.7 ° F 2.96 in
Nov 53.6 ° F 35.7 ° F 44.7 ° F 3.46 in
Dec 42.7 ° F 26.4 ° F 34.6 ° F 3.28 in



*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000


Viewed 2,850 times.

[PID=1] Format Modified: 5/19/2007 10:41:52 AM.
Local Time: Sun 6-Jul-2008 at 02:09 EDT (Sun 6-Jul-2008 at 06:09 UTC).